- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d’étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Spécifications
- Plage : O2 0 à 150 mg/l, O2 0 à 1 500 mg/l, O2 0 à 15 000 mg/l
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d’onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
- Poids : unité de base d’environ 260 g

 Fisherbrand™ Congélateur ULT -86°C
Fisherbrand™ Congélateur ULT -86°C						 SI Analytics™ Titrateur de module TitroLine
SI Analytics™ Titrateur de module TitroLine						 Spectrophotomètre NanoPhotometer
Spectrophotomètre NanoPhotometer						 Analyseur de fibres brutes FIWE 6
Analyseur de fibres brutes FIWE 6						 Unités de filtration CSF6
Unités de filtration CSF6						 ZEISS™ – Microscope Axiovert 5 Digital
ZEISS™ – Microscope Axiovert 5 Digital						 Labconco™ Système de concentration sous vide
Labconco™ Système de concentration sous vide						 Extracteur à froid COEX
Extracteur à froid COEX						 Spectrophotomètre 160 UV/Visible
Spectrophotomètre 160 UV/Visible						 Série BELSORP MAX X
Série BELSORP MAX X						 Spectrophotomètres 140/150 visible / UV-visible
Spectrophotomètres 140/150 visible / UV-visible						 Incubateur standard avec convection forcée IF
Incubateur standard avec convection forcée IF						 Rhéomètre rotatif HAAKE™ MARS™ iQ
Rhéomètre rotatif HAAKE™ MARS™ iQ						 PISTON STRIE ELVEHJEM 50ML L'UNITE
PISTON STRIE ELVEHJEM 50ML L'UNITE						 Labconco™ Système d’évaporation à sec
Labconco™ Système d’évaporation à sec						 Rhéomètres HAAKE™ Viscotester™ iQ
Rhéomètres HAAKE™ Viscotester™ iQ						 ZEISS™ – Microscope inversé Primovert
ZEISS™ – Microscope inversé Primovert						 Tintometer turbidimètre TB 211 IR
Tintometer turbidimètre TB 211 IR						 Thermoréacteur
Thermoréacteur						 Lyophilisateurs de paillasse FreeZone
Lyophilisateurs de paillasse FreeZone						 Erlab CAPTAIR SMART 483
Erlab CAPTAIR SMART 483						 Labconco™ Concentrateur à vide d’ADN
Labconco™ Concentrateur à vide d’ADN						 Cassettes d'inclusion avec couvercle B/250, blanc
Cassettes d'inclusion avec couvercle B/250, blanc						 SI Analytics™ Titrateurs TitroLine™ série 7800
SI Analytics™ Titrateurs TitroLine™ série 7800						 Interscience FlexiPump
Interscience FlexiPump						 Labconco™ Concentrateur complet CentriVap™
Labconco™ Concentrateur complet CentriVap™						 Spectrophotomètre UV/Visible série 72
Spectrophotomètre UV/Visible série 72						 Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate						 Titrateur automatique TitroLine™ 5000
Titrateur automatique TitroLine™ 5000						 Poste de Sécurité Microbiologique PSM- Bioban
Poste de Sécurité Microbiologique PSM- Bioban						 DURAN™ Flacon à bord à bague, avec fermeture à ètrier
DURAN™ Flacon à bord à bague, avec fermeture à ètrier						 Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 20
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 20						 Rhéomètres HAAKE™ MARS™
Rhéomètres HAAKE™ MARS™						 DURAN™ Burette Stopcock Lateral
DURAN™ Burette Stopcock Lateral						 Memmert™ Enceinte Hygrométrique HCP50
Memmert™ Enceinte Hygrométrique HCP50						 Fisherbrand Incubateur, 176L,
Fisherbrand Incubateur, 176L,						 Labconco Concentrateur sous vide réfrigéré
Labconco Concentrateur sous vide réfrigéré						 Fisherbrand Incubateur à convection naturelle
Fisherbrand Incubateur à convection naturelle						 Usineuse en milieu humide
Usineuse en milieu humide						 ZEISS™ –Microscopie Axioscope 5
ZEISS™ –Microscopie Axioscope 5						 Concentrateur sous vide micro IR CentriVap™
Concentrateur sous vide micro IR CentriVap™						 Spectrophotomètre  micro-volume N120
Spectrophotomètre  micro-volume N120						 Interscience™ Compteur de colonies Scan 100
Interscience™ Compteur de colonies Scan 100						 ZEISS™ - Axio observer
ZEISS™ - Axio observer						 Velp Scientifica™ OHS 40 numérique
Velp Scientifica™ OHS 40 numérique						 SI Analytics™ Titrateurs volumétriques™ 7500
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques™ 7500						 Scan 3000 Ai
Scan 3000 Ai						 ZEISS™ - Microscope Primostar 1
ZEISS™ - Microscope Primostar 1						 Labconco™ Évaporateurs à sec RapidVap
Labconco™ Évaporateurs à sec RapidVap						 Spectrophotomètres 40/50 visible / UV-visible
Spectrophotomètres 40/50 visible / UV-visible						 ZEISS LSM 900 avec Airyscan 2
ZEISS LSM 900 avec Airyscan 2						 Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap						 Compteur de colonies Scan 300
Compteur de colonies Scan 300						 Centrifugeuse de paillasse non réfrigérée Sigma™2-7Cyto
Centrifugeuse de paillasse non réfrigérée Sigma™2-7Cyto						 DURAN™ Entonnoir filtrant
DURAN™ Entonnoir filtrant						 DURAN™ Flacon de culture microbiologique, à col large, non rodé
DURAN™ Flacon de culture microbiologique, à col large, non rodé						 Memmert™  Incubateur standard IN55 Plus
Memmert™  Incubateur standard IN55 Plus						 Techne Thermocycleur à gradient 5PrimeG
Techne Thermocycleur à gradient 5PrimeG						 SUPPORT POUR 12 TUBES
SUPPORT POUR 12 TUBES						 pH-mètre de paillasse accumet™ FE150
pH-mètre de paillasse accumet™ FE150						 Compteur de colonies automatique
Compteur de colonies automatique						 Chambre climatique Conditions Constantes
Chambre climatique Conditions Constantes						 Le Cube
Le Cube						 AccuDuo U Pack, Low TOC
AccuDuo U Pack, Low TOC						 Test de dureté des comprimés
Test de dureté des comprimés						 Système respiratoire DBO BD606
Système respiratoire DBO BD606						 Flacon ISO ambré bouchon bleu 1000 ml, GL80, SIMAX
Flacon ISO ambré bouchon bleu 1000 ml, GL80, SIMAX						 Lyophilisateurs à console FreeZone
Lyophilisateurs à console FreeZone						 Microcentrifugeuse non réfrigérée Sigma™1-14
Microcentrifugeuse non réfrigérée Sigma™1-14						 Distillateur d’eau en verre Stuart™
Distillateur d’eau en verre Stuart™						 DUROMETRE Automatique HZ2-4
DUROMETRE Automatique HZ2-4						 Système de production d’eau ultra-pure Accu500
Système de production d’eau ultra-pure Accu500						 ZEISS AXIO-LAB A1 Microscope binoculaire
ZEISS AXIO-LAB A1 Microscope binoculaire						 Velp Scientifica™ Agitateur vertical LS
Velp Scientifica™ Agitateur vertical LS						 Analyseur du potentiel Stabino Zeta
Analyseur du potentiel Stabino Zeta						 IQ3L with sidecabinet V2, forced hot air drying, l
IQ3L with sidecabinet V2, forced hot air drying, l						 Centrifugeuse de paillasse réfrigérée Sigma™3-18KS
Centrifugeuse de paillasse réfrigérée Sigma™3-18KS						 DURAN™ Bocal, avec couvercle à bouton, à bord poli
DURAN™ Bocal, avec couvercle à bouton, à bord poli						 ZEISS™ – Scanner Axioscan 7
ZEISS™ – Scanner Axioscan 7						 Mélangeur de laboratoire BagMixer
Mélangeur de laboratoire BagMixer						 Scan 5000 Ai
Scan 5000 Ai						


 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				