Fisherbrand Flacon en verre à filetage court 9 mm, à ouverture large, transparent, Forme: Fond plat, Volume: 1,8 ml, Marking Spot: Non, Description: Silanisé, Taille du bouchon: 9, Diamètre externe: 11,6 mm, À utiliser avec: GC, HPLC, Hauteur: 32 mm, Forme intérieure du fond: Cône interne
Sur commande
X100 1.1ml Microliter Short Thread Vial ND9, 32 x
Flacons pour échantillons en v
Marque :
        
Marque : Fisherbrand
Disponible sur commande
	
	
		UGS : 10670341
	
	Catégories : consommables da laboratoires, Consommables de laboratoires, Consommables de laboratoires, Pharmaceutique, Recherche Scientifique
	
	
		| Marque | FISHERBRAND  | 
		
|---|

ETALON 10000 µS + CERTIFICAT 473ML						
ETALON 100 µS + CERTIFICAT 473ML						
X5 PORTOIR 4 FACES MULTITUBE BLANC						
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes						
Paquet solution tampon pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™						
ETALON A2LA 100 µS+CERTIF 473ML						
AXIOLAB 5 POL						
X10 Fisherbrand PTFE Turbo Stirrer Bar, Elliptical						
ZEISS LSM 900 avec Airyscan 2						
X100 1.5ml Screw Neck Vial,8-425 ,32 x 11.6mm,clea						
X12 Flacon Fisherbrand,30ml,LPDE, Tranps.,Col Larg						
Flacon ISO Simax cap+bague bleu 500ml						
ELECTRODE MICROTITRATION 4MM +BNC						
Thermoréacteur						
RESPIROMETRIC for Soil Analysis						
100ML Traceable CRM pH 10.012, Blue, One-Shot						
DETERGENT BIOSON 65, 1 LITRE						
100ML Traceable CRM pH 7.000, Yellow, One-Shot						
ETALON A2LA 200000 µS+CERTIF 473ML						
500ML Traceable CRM pH 10.012, Blue						
ETALON PH 4,005 473ML+CERTIFICAT						
Spectrophotomètres 40/50 visible / UV-visible						
OBJECTIF Plan-Apochromat						
500ML Traceable CRM pH 7.000, Yellow						
Chambre climatique Conditions Constantes						
ETALON A2LA 100000 µS+CERTIF 473ML						
X100 1.2ml Crimp Neck Vial, 40 x 8.2mm, clear glas						
Axygen®  MaxyGene II Thermal Cyclers						
ETALON A2LA 150000 µS+CERTIF 473ML						
X12 50mL Erlenmeyer, col etroit à bec renforcé, pa						
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate						
Analyseur du potentiel Stabino Zeta						
x12 Fisherbrand 950ml WM clear French square glass						
Solution tampon à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST						
Interscience™ Compteur de colonies Scan 100						
X12 Eprouvette Fisherbrand, Graduée, PP, 50ml						
ELECTRODE EAU+LIQUIDE FAIBLE IONS						
ETALON 200000 µS+CERTIFICAT 473ML						
ampoule à décanter,conique,clef PTFE,100ml verre b						
X12 Fisherbrand 950ml WM clear French square glass						
ETALON A2LA 10000 µS+CERTIF 473ML						
X5 Fisherbrand PTFE Stopper, Flat Head, B Length J						
Distillateur d’eau en verre Stuart™						
500ML Traceable CRM pH 4.005, Red						
BOD Sensor BOD Analysis						
Axygen® Systèmes de documentation sur gel						
ZEISS™ –Microscopie Axioscope 5						
ELECTRODE PH COMBINEE ACCUTUPH						
Incubateur standard avec convection forcée IF						
ZEISS™ – Scanner Axioscan 7						
X10 STIRRER BAR ECONOMY PTFE 25MM X 8MM						
Système de production d’eau ultra-pure Accu500						
Lyophilisateurs de paillasse FreeZone						
Labconco™ Système d’évaporation à sec						
Rhéomètres HAAKE™ MARS™						
ZEISS™ - Axio observer						
Rhéomètre rotatif HAAKE™ MARS™ iQ						
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 20						
Labconco Concentrateur sous vide réfrigéré						
Memmert™ Enceinte Hygrométrique HCP50						
Eppendorf Pipette variable monocanal Reference™ 2						
Spectrophotomètre UV/Visible série 72						
ETALON A2LA 1000 µS+CERTIF 473ML						
Spectrophotomètre 160 UV/Visible						
ZEISS™ -Loupe Discovery.V12						
X12 Fisherbrand 480ml WM clear straight sided glas						
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques™ 7500						
Mini UV Sterilisation cabinet with timer, UV light						
Compteur de colonies Scan 300						
ScanStation 300						
Titrateur automatique TitroLine™ 5000						
ETALON 100000 µS+CERTIFICAT 473ML						
ZEISS™ – Microscope inversé Primovert						
Chambre climatique Conditions Constantes						
Memmert™  Incubateur standard IN55 Plus						
Lyophilisateurs à console FreeZone						
Spectrophotomètre  micro-volume N120						
Test de dureté des comprimés						
Fisherbrand™ Congélateur ULT -86°C						
Compteur de particules pour liquides						
Microcentrifugeuse non réfrigérée Sigma™1-16						
IQ3L with sidecabinet V2, forced hot air drying, l						
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre Visible						
Système respiratoire DBO BD606						
Analyseur d’humidité MA37						



				
				
				
				
				
				