Models:
| Model | BKQ-B50I | BKQ-B75I | BKQ-B100I | BKQ-B120I |
| Capacity | 50L | 75L | 100L | 120L |
| Chamber Size(mm) | φ386*515 | φ386*695 | φ386*875 | φ386*1055 |
| Chamber Material | S30408 | |||
| Designed Pressure | 0.28Mpa | |||
| Designed Temp | 150℃ | |||
| Working Pressure | 0.23MPa | |||
| Working Temp | 105~136℃ | |||
| Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | |||
| Timing range | 0~999min | |||
| Dynamic Pulse Exhaust Times | 0~9 times | |||
| Dynamic Pulse
Exhaust Temp. |
105 〜134°C | |||
| Consumption | 3.7KW | 3.7KW | 4.1KW | 4.1KW |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
| SS Basket | 1pc | 2pcs | 2pcs | 3pcs |
| Basket Size(mm) | Φ365*360 | Φ365*260*2pcs | Φ365*360*2pcs | 0365*360*1 pcs; 0365*26O*2pcs |
| External Size(W*D*H)mm | 640*550*980 | 640*550*1080 | 640*550*1280 | 640*550*1380 |
| Packing Size(W*D*H)mm | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 | 750*745*1540 |
| Gross Weight(kg) | 102 | 115 | 123 | 135 |

Torse Bisexué 24 Parties 3B Scientific – Modèle Anatomique
PEIGNE µT 1MM 28 PUITS
Effet Zeeman Normal et Anormal - 3B Scientific UE5020800
Spectrophotomètre CM-5 Konica Minolta
Rack vertical 10 boites 51mm 559 x 143 x 140 mm
Unités Combinées Réfrigérateur-Congélateur de Laboratoire Fisherbrand™
Lower level basic shelf
Miele PG 8583 : Laveur Désinfecteur de Laboratoire avec Eau
ELECTRODE COMBINEE SURFACTANT
SP Genevac™ miVac™ 2 Système intégré ADN
Rack inox 5 tiroirs 15 boites 51mm 419 x 300 x 140
Congélateurs de Laboratoire Fisherbrand™— Stockage à –20°C Fiable et Économique
Centrifugeuse Sigma 6-16KHS : Réfrigérée et Chauffante Haute Performance
CABINE INSONORISATION 254X254X508MM
500ML Traceable CRM pH 4.005, Red
ZEISS LSM 910 


