Models:
| Model | BKQ-B50I | BKQ-B75I | BKQ-B100I | BKQ-B120I |
| Capacity | 50L | 75L | 100L | 120L |
| Chamber Size(mm) | φ386*515 | φ386*695 | φ386*875 | φ386*1055 |
| Chamber Material | S30408 | |||
| Designed Pressure | 0.28Mpa | |||
| Designed Temp | 150℃ | |||
| Working Pressure | 0.23MPa | |||
| Working Temp | 105~136℃ | |||
| Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | |||
| Timing range | 0~999min | |||
| Dynamic Pulse Exhaust Times | 0~9 times | |||
| Dynamic Pulse
Exhaust Temp. |
105 〜134°C | |||
| Consumption | 3.7KW | 3.7KW | 4.1KW | 4.1KW |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
| SS Basket | 1pc | 2pcs | 2pcs | 3pcs |
| Basket Size(mm) | Φ365*360 | Φ365*260*2pcs | Φ365*360*2pcs | 0365*360*1 pcs; 0365*26O*2pcs |
| External Size(W*D*H)mm | 640*550*980 | 640*550*1080 | 640*550*1280 | 640*550*1380 |
| Packing Size(W*D*H)mm | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 | 750*745*1540 |
| Gross Weight(kg) | 102 | 115 | 123 | 135 |

SI Analytics™ Titrateur de module TitroLine
RETSCH Kit de tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO
Labconco™ Armoires de sécurité biologique Purifier™ Logic™+ Classe II B2 avec support de base, modèles internationaux
DURAN™ Bocal, avec couvercle à bouton, à bord poli
Instrument de mesure PH/mV du laboratoire de paillasse accumet™ Basic AB315
Fusion Absolute – Système d’imagerie
Roues Instrumentées pour Exercice Spontané
Asclepius TBK 65 4K Table de dissection virtuelle
Duran™ Tubes à essai en verre à rebord droit
Duran™ Éprouvettes de mesure
Série FT200 | XRF automatisé pour l'analyse rapide des revêtements
Processus 11 Extrudeuse parallèle à double vis
Cole-Parmer™ Disque rotatif Stuart™
Module de RCP pour simulateurs de moniteur patient REALITi 360
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Intelligent
Tissus
Incubateur microbiologique à convection gravitationnelle
AEROMETRE 0-10 BE 1/10 270MM
4L Erlenmeyer, col etroit à bec renforcé, paroi ép
HAAKE™ Viscotester 1 plus et 2 plus 


