Fiabilité, durabilité et performance énergétique pour vos échantillons sensibles
Les congélateurs à dégivrage automatique de la série Thermo Scientific™ TSX offrent une solution de stockage clinique et de laboratoire alliant sécurité des échantillons et respect de l’environnement. Grâce à la technologie V-drive, ils garantissent une température uniforme et une efficacité énergétique remarquable.
Points forts
- Température stable et homogène : plage réglable de -35 °C à -15 °C (réglage usine -30 °C)
- Économie d’énergie : jusqu’à 50 % de réduction par rapport aux modèles classiques
- Silencieux : seulement 52 dB pour un environnement de travail confortable
- Réfrigérants naturels R290 conformes à la politique SNAP de l’EPA
- Contrôle numérique avec alarmes intégrées et sécurité des consignes
- Compatibilité Smart-Vue™ : surveillance sans fil et alarmes à distance
- Sécurité renforcée : porte verrouillable avec poignée ergonomique
- Fabrication durable : site certifié “zéro déchet en décharge”
- Garantie 2 ans (pièces et main-d’œuvre, selon pays)

Tableau comparatif – Congélateurs TSX Series -30 °C
| Spécification | 11,5 pied³ / 326 L | 23 pied³ / 650 L | 29,2 pied³ / 827 L | 51,1 pied³ / 1447 L |
|---|---|---|---|---|
| Type | Haute performance | Haute performance | Haute performance | Haute performance |
| Température (consigne) | -35 °C à -15 °C (réglage -30 °C) | -35 °C à -15 °C (réglage -30 °C) | -35 °C à -15 °C (réglage -30 °C) | -35 °C à -15 °C (réglage -30 °C) |
| Modèle de porte | Solide | Solide | Solide | Double, solide |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Étagères | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Certifications | UL, cUL, CE | UL, cUL, CE, ENERGYSTAR | UL, cUL, CE | UL, cUL, CE |
| Affichage | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Dimensions extérieures (L × l × H) | 79 × 61,9 × 185,4 cm | 96 × 71,1 × 199,6 cm | 96,2 × 86,4 × 199,4 cm | 96,2 × 143,5 × 199,4 cm |
| Dimensions intérieures (L × l × H) | 55,4 × 50,8 × 133,1 cm | 72,3 × 61 × 147,3 cm | 72,3 × 76,2 × 147,3 cm | 72,4 × 133,4 × 147,3 cm |
| Options de surveillance | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
| Compatibilité Smart-Vue | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ampérage | 15 A | 16 A | 15 A | 15 A (CB) |
| Type de bouchon | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
| Tension | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Alimentation électrique | 208–230 V, 50 Hz | 208–230 V, 50/60 Hz | 208–230 V, 50 Hz | 208–230 V, 50 Hz |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Poids expédition | 152 kg | 182 kg | 199 kg | — |
| Poids net | 128 kg | 153 kg | 168 kg | — |
| Capacité du portoir | 8 | 8 | 8 | — |

Viscosimètre Vibro SV-10 Series A&D Instruments™
pH-mètre de paillasse accumet™ FE150
DURAN™ pour capuchon à visser GL 14, silicone/PTFE (accessoire du système de capuchon de raccordement GL 45)
MORTIER ELVEHJEM 50ML L'UNITE
Congélateurs -30C de la série TSX
Incubateur microbiologique à convection gravitationnelle
Enceintes d'essais environnementaux CTC256
COLORIMETER DIGITAL WITH 240V TRANSFORMER WITH
X72 20-Place Cardboard Slide Tray Green trim
Jet spike Ø5x200 mm
Tête d’intubation pour CPRLilly PRO™
Distributor with 3 x 150 mm fixes spikes
FB8 Pompe à palettes, Fisher, avec séparateur de b
Compteur de banc pH/ion Orion™ Pro Star PI214
SI Analytics™ Titrateurs TitroLine™ série 7800
HAAKE™ Viscotester 1 plus et 2 plus 





