| Caractéristiques | Vulcan Smart+ | Vulcan Optimum+ | Expert Vulcan+ |
|---|---|---|---|
| Identification et chimie complète | |||
| Types de métaux analysés | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn | Cu, Ti, Alliages Al, Mg, Li | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn |
| Caméra intégrée | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Connectivité cloud | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE |
| Protection IP / NEMA | IP54 | IP54 | IP54 |
| Norme militaire | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| Autonomie | Journée complète | Journée complète | Journée complète |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Bibliothèques | AISI, DIN, GB, JIS | AISI, DIN, GB, JIS | AISI, DIN, GB, JIS |
_______________
| Caractéristiques | Vulcan Smart+ | Vulcan Optimum+ | Expert Vulcan+ |
|---|---|---|---|
| Identification et chimie complète | ✅ | ✅ | ✅ |
| Types de métaux analysés | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn | Cu, Ti, Alliages Al, Mg, Li | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn |
| Caméra intégrée | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Connectivité cloud | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE |

SERPENTIN REFROIDISSEUR POUR LAVEUR 5,75/9,4/12,75
Sonicateur Q705 avec sonde
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | X-Strata920
Jauges portatives d'épaisseur de revêtement
ZEISS LSM 910
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | FT110A
Série FT200 | XRF automatisé pour l'analyse rapide des revêtements
ScanStation 300
Extrudeuse double vis TSE 24 MC 





