| Technical specifications | |
|---|---|
| Accuracy (pH) | ±0,002 |
| Accuracy (Temperature) | ±0,2 |
| Magnetic stirrer | Yes, independently controlled |
| AQA calibration | Yes |
| DHS compatibility | Yes |
| Temperature compensation | 0,0 … +100,0 |
| PC Communication | USB type B |
| Printer connection | RS 232 |
| Stirring speed control | 15 levels |
| Criteria for stability of the measure | Med – High – Tit |
| Dimension | 324 x 185 x 56 |
| Frequency | 50 – 60 |
| Warranty | 3 |
| AQA | Yes |
| Inputs | BNC – RCA |
| Selectable languages | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por |
| Memory / Datalogger | 1000 |
| Parameters | pH – mV – ORP – T |
| Password | Yes, 8 numeric characters |
| Weight | 1,255 |
| Measuring range mV | -2000 … +2000 |
| mV ORP measuring range | -2000 … +2000 |
| PH calibration points | 1 … 5 automatic values – 2 user values |
| pH measuring range | -2,000 … +16,000 |
| ORP resolution | 0.1 / 1 (automatic) |
| pH resolution | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Temperature resolution | 0,1 |
| Buzzer | Yes |
| Timer calibration due with alarm | Si |
| Stirring speed | 0 … 3000 |
| Max stirring quantity | 2 |
| Power supply | 100 – 240 |
| Analog view | Yes |
| IP rating | 54 |
| pH alarm range | Min – Max |
| Recognised pH buffers | USA – NIST – DIN 19266 |
| Working temperature | 0 … +45 |
| Temperature compensation (auto – manual) | Yes |
| Display | 4.3″ high-definition, backlit colour TFT |
| Calibration data indication | Yes with reports |
| Buffer used indication | Yes with icon |
| Electrode status indication | Yes with graph |
| ORP calibration points | 1 automatic value – 1 user value |
| Temperature measuring range | -20,0 … +120,0 |
| Calibration Report | Yes, printable |
| ORP alarm thresholds | Min – Max |
| Data storage modes | Manual – Automatic |
Sur commande
pH 8 PRO Stirrer – benchtop pH meter
Les appareils de paillasse offrent une solution abordable pour les mesures de laboratoire sans compromis sur la précision. Ils ont un grand écran ce qui facilite la lecture des mesures et sont munis d’un bras porte-électrodes.
Avantages:
– Comprend un agitateur magnétique
– Protection étanche IP54
– Etalonnage pH jusqu’à 5 points
– Bonnes Pratiques de laboratoire
Marque :
Disponible sur commande
UGS : 50101232
Catégories : Cosmetique, Equipements de laboratoires, Equipements de laboratoires, Equipements de laboratoires, Recherche Scientifique
| Marque | FISHERBRAND |
|---|

THERMO/HYGRO/ROSEE DE POCHE
Traceable Ultra Thermometer, 2 SS probes
X2 Fiole jaugé,verre ambré boro,Classe A,1000mL
THERMOMETRE MINI -50/150°C
X10 RUBBER CONES 50X30X50MM FOR USE WITH FILTER
Pied pour ulcère pédieux de pression chez le sujet âgé
X5 PORTOIR COULEUR CARRE 4 FACES
X100 Tube soda 18x150x1mm sans rebord Fisherbrand
THERMOMETRE K DIFFERENTIEL 1230°C
Photomètre 2-en-1 MD 100 : Chlore et pH
X10 1L Bécher, forme haute, verre borosillicaté 3.
Test de Tail Flick
Stirrer shaft PTFE 9.5x650EX mm
Socle et tige de support pour Homogenizer 850 de F
X25 Plaque PCR Fisherbrand 96 puits, jupée, PP ver
Analyse élémentaire Benchtop XRF | X-Supreme8000
Corning™ Tubes PCR
MANOMETRE +/-345 MBAR 





