| Caractéristiques | Vulcan Smart+ | Vulcan Optimum+ | Expert Vulcan+ |
|---|---|---|---|
| Identification et chimie complète | |||
| Types de métaux analysés | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn | Cu, Ti, Alliages Al, Mg, Li | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn |
| Caméra intégrée | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Connectivité cloud | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE |
| Protection IP / NEMA | IP54 | IP54 | IP54 |
| Norme militaire | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| Autonomie | Journée complète | Journée complète | Journée complète |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Bibliothèques | AISI, DIN, GB, JIS | AISI, DIN, GB, JIS | AISI, DIN, GB, JIS |
Pourquoi choisir un analyseur LIBS portable Vulcan ?
Augmenter considérablement la productivité
Augmenter le nombre d’analyses par jour peut faire toute la différence, surtout avec de grands contrôles d’inventaire.
Faible coût de possession
Comme Vulcan est un outil de dépannage induit par laser, il n’est généralement pas nécessaire que le personnel suive des cours de rayonnement et une formation de certification coûteux et longs.
Construit pour durer
Certifié IP54, équivalent NEMA3 et conforme au grade militaire MIL-STD-810 G pour la robustesse.
Nos caractéristiques du spectromètre LIBS
Simple à utiliser
L’interface utilisateur intuitive combinée à l’analyse LIBS point and shoot réduit le risque d’erreurs.
Gestion avancée des données
Transférez et stockez vos résultats en toute sécurité dans notre cloud. Vulcan se connecte aussi à votre mobile.
Robuste et durable
Résistant à l’eau et à la poussière, optiques protégées par verre saphir.
Longue durée de vie de la batterie
Une charge dure jusqu’à 8 heures. Deux batteries incluses.
Comparez nos analyseurs portables
Nous proposons trois modèles pour une solution rentable.
| Caractéristiques | Vulcan Smart+ | Vulcan Optimum+ | Expert Vulcan+ |
|---|---|---|---|
| Identification et chimie complète | ✅ | ✅ | ✅ |
| Types de métaux analysés | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn | Cu, Ti, Alliages Al, Mg, Li | Aciers inoxydables, Ni, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn |
| Caméra intégrée | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Connectivité cloud | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE | Wi-Fi / ExTOPE |

TraceableLIVE WiFi Barometer
Fisherbrand PTFE Stirrer Shaft, Plain, Exposed End 






