X4 Eprouvette Fisherbrand, Graduée, PMP, 2000ml
X127 Flacon Verre Clair 60ml VIS28
ZEISS™ - Axio observer
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Intelligent
ETALON A2LA 1000 µS+CERTIF 473ML
OBJECTIF Plan-Apochromat
Analyse élémentaire Benchtop XRF | X-Supreme8000
Série FT200 | XRF automatisé pour l'analyse rapide des revêtements
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Expert
Analyse élémentaire Benchtop XRF | LAB-X5000
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Optimum
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | X-Strata920
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | FT160
ZEISS™ Axiocam 212 color
Sous-total : د.ت 0,000
X4 Eprouvette Fisherbrand, Graduée, PMP, 2000ml
X127 Flacon Verre Clair 60ml VIS28
ZEISS™ - Axio observer
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Intelligent
ETALON A2LA 1000 µS+CERTIF 473ML
OBJECTIF Plan-Apochromat
Analyse élémentaire Benchtop XRF | X-Supreme8000
Série FT200 | XRF automatisé pour l'analyse rapide des revêtements
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Expert
Analyse élémentaire Benchtop XRF | LAB-X5000
Analyseurs XRF portables | Gamme X-MET8000 Optimum
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | X-Strata920
Analyseurs XRF à microspot de paillasse | Gammes FT et X-Strata | FT160
ZEISS™ Axiocam 212 color
Sous-total : د.ت 0,000