– Technologie à barrette de diodes
– Navigation via écran tactile couleur
– Faible encombrement et légèreté
– Balayage spectral rapide
– Langues : Français, Anglais et Allemand
– Multiples ports USB pour le stockage de données et la connexion à l’imprimante externe optionnelle
– Modes de mesures : absorbance, transmittance, concentration, densité optique, quantification, balayage spectral, cinétique
– Écran couleur tactile 4″ (Android)
– Garantie 2 ans incluant la lampe au xénon
Livré avec support de cuve (10 x 10 mm), câble d’alimentation et manuel
| Type | UV/visible mono faisceau | 
| Précision | ± 2 nm | 
| Dimensions externes | 212 x 120 x 422 mm (L x H x P) | 
| Alimentation | 100 – 240 V / 50-60 Hz | 
| Garantie | 2 ans | 
| Disponibilité | Habituellement 4 à 6 semaines | 
| Bande passante (nm) | 5 | 
| Gamme spectrale (nm) | 198…800 | 
| Hauteur de faisceau | 15 mm | 
| Modes de mesure | Absorbance, transmission, balayage de spectre, cinétique, concentration, Multi-longueurs d’onde | 
| Source lumineuse | Xénon | 
| Support de cuve | 1 cuve 10 mm | 

500ML Traceable CRM pH 4.005, Red						
PH BUFFER TWIN NECK BOTTLE BLUE 500ML BOTTLE PH 10						
OBJECTIF Epiplan-Apochromat						
5 LT DETERGENT BIODEGRADABLE PHOSPHATE						
OBJECTIF N-Achroplan						
PH BUFFER TWIN NECK BOTTLE RED 500ML BOTTLE PH 4						
500ML Traceable CRM pH 10.012, Blue						
Meule tronçonnage CBN ⌀ 100 x 0,5 x 12,7 mm						
Wire shelf for Fisherbrand 176L Oven/194L Incubato						
ETALON PH 4,005 473ML+CERTIFICAT						
Suspensions d'allumine						
X100 1.5ml Short Vial,32 x 11.6mm,amberPP Short Ca						
ETALON 100 µS + CERTIFICAT 473ML						
OBJECTIF A-Plan						
Échantillonneur d'air microbien CI-97  100 LPM						
Colonne vertébrale miniature, élastique, sur support - 3B Smart Anatomy						
X100 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 23mm, clear glass						
Bras pour injections I.V. P50/1						
pH buffer twin neck bottle yellow500mL bottle pH7						
Oeil						
X6 ETALON ONE-SHOT 10000µS						
500ML Traceable CRM pH 7.000, Yellow						
RETSCH Bac collecteur en acier inoxydable avec sortie pour tamis						
COOL-PACK & PLATFORM FOR MSCHOICE						
ETALON A2LA 10000 µS+CERTIF 473ML						
X100 15ml Snap Cap Vial ND22, 48 x 26mm, clear gla						
X100 1.5ml Crimp Neck Vial, 32 x 11.6mm, clear gla						
RESPIROMETRIC for Soil Analysis						
Usineuse en milieu humide						
DETERGENT BIOSON 65, 1 LITRE						
Paquet solution tampon pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™						
Papiers abrasifs						
ETALON A2LA 100000 µS+CERTIF 473ML						
ETALON A2LA 100 µS+CERTIF 473ML						
ETALON A2LA 1000 µS+CERTIF 473ML						
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1						
ETALON 100000 µS+CERTIFICAT 473ML						
X100 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 23mm, clear glass						
Broyeur Ultra Centrifuge ZM 300						
AXIOLAB 5 POL						
ETALON 150000 µS+CERTIFICAT 473ML						
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate						
Multidirect système PC						
Ensembles d'anatomie Main et Pied						
Spectrophotomètre NanoPhotometer						
Résines						
Tête d’intubation pour CPRLilly PRO™						
Suspensions diamentés						
Bâton d’avivage pour disque diamanté						
Bead Sterilizer, 230V FisherBrand  includes glass						
Fessier d’injection						
OBJECTIF Epiplan-Neofluar						
Solution tampon à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST						
Disques diamantés						
ETALON 200000 µS+CERTIFICAT 473ML						
ZEISS™ – Scanner Axioscan 7						
2,5L DETERGENT ELMA TEC CLEAN S1						
Gel de silice colloidale						
Pates et sticks diamantés						
BOD Sensor BOD Analysis						
Labconco™ Système de concentration sous vide						
100ML Traceable CRM pH 7.000, Yellow, One-Shot						
ZEISS™ –Microscope AXIOVERT 5 Digital						
IQ5 Lab double Automatic sliding door config incl						
Système de production d’eau ultra-pure Accu100						
X12 Fisherbrand LDPE Dispensing Bottle 250ml, clos						
X6 ETALON ONE-SHOT 100µS						
Moule						
Tintometer turbidimètre TB 211 IR						
X100 1.5ML VIAL 9MM +CAP 1.0MM SEPTUM DIONEX						
Liquide tronçonnage						
Spectrophotomètre UV/Visible série 72						
Pied pour ulcère pédieux de pression chez le sujet âgé						
X6 ETALON ONE-SHOT 1000µS						
UV Sterilisation cabinet with timer, four UV light						
Disques MED R						
Rhéomètre rotatif HAAKE™ MARS™ iQ						
SI Analytics™ Titrateurs TitroLine™ série 7800						
ETALON A2LA 150000 µS+CERTIF 473ML						
X10 TEST TUBE HOLDERS SPRING STEEL FOR UP TO 30MM						
ETALON 10000 µS + CERTIFICAT 473ML						
OBJECTIF C-Apochromat						
Simulateur d’accouchement 3B Scientific® P90 PRO						
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique						
Système de purification d’eau						
Laparo Apex VR						
Fisherbrand™ centrifugeuse de paillasse						
Meule tronçonnage diamant Type ELD Ø 100 x 1.4 x 12,7 mm						
X6 ETALON ONE-SHOT PH 4,005 100ML						
X100 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 22.5mm, amber gla						
Turbidimètre infrarouge de laboratoire						
Système respiratoire DBO BD606						
X10 RODET PTFE SOUPLE CN 34/35						
Ensembles de laboratoire d’anesthésie						
Aérosols et lubrifiants						
Modèle anatomique de peau en 3 parties - 3B Smart Anatomy						
ETALON A2LA 200000 µS+CERTIF 473ML						
IQ6 Lab Single Automatic sliding door incl drying						





				
				
				
				